型 號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 準(zhǔn)確度℃ | 分辨力℃ | 形 式 | 傳感器 | 特 點(diǎn) |
DNP-A1 | -50~150 | ±0.4%滿(mǎn)度±0.1 | 0.1 | 便攜 | 硅半導(dǎo)體 | ● 寬溫區(qū) ● 高準(zhǔn)確、高穩(wěn)定性 ● 測(cè)溫速度 ● 低價(jià)位 |
-50~199.9 | ±0.4%滿(mǎn)度0.1 | |||||
-65~199.9 | ±0.2%滿(mǎn)度0.1 | |||||
-50~300 | ±0.5%滿(mǎn)度0.1 | 1 | ||||
DNP-A2 | -10~150 | ±0.3 | 0.1 | |||
-30~150 | ±0.5 | |||||
DNP-A3 | -30~50 | ±0.3 | ||||
-50~100 | ±0.5 |
如欲測(cè)量強(qiáng)酸,強(qiáng)堿的物體時(shí)。請(qǐng)使用加以特殊保護(hù)的傳感器。