食品安全檢測箱,多功能食品安全檢測箱用于檢測:
1、水產(chǎn)品及其加工制品和各類食品是否浸泡福爾馬林;
2、豆、米、面制品等是否摻吊白塊;
3、檢測各類食品中二氧化硫的含量是否超過*;
4、檢測各類食品中亞硝酸鹽的含量是否超過*;
5、各種食品特別是肉制品是否添加硼砂;
6、各種干鮮水產(chǎn)品、肉類產(chǎn)品及肉制品、干果果仁和各種米面制品是否浸泡過氧化氫(雙氧水);
7、定性檢測各種新鮮肉品是否注水;
8、各種蔬菜瓜果、水果農(nóng)藥殘留是否超標(biāo)。食品安全檢測箱也可根據(jù)用戶業(yè)務(wù)范圍及實(shí)際需求的項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行選擇、配置
食品安全檢測箱,多功能食品安全檢測箱
序號 | 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 適用范圍 |
1 | 便攜式農(nóng)藥殘留速測儀 | 10通道 | 臺 | 1 | 鄭州歐諾JCX-II型食品安全檢測箱是本公司根據(jù)工商、食品衛(wèi)生等部門、超市和農(nóng)貿(mào)市場開展食品安全檢測工作的全面需要的原則而配置的。適用于蔬菜類、水果類、水產(chǎn)類、肉類、糧油制品、水發(fā)制品、豆制品、酒精類、醬油、休閑食品中幾十種有有害物質(zhì)的檢測。用戶根據(jù)實(shí)際需求與我司自由選擇、配置。 |
2 | 農(nóng)藥殘留速測卡 | 20片次/盒 | 盒 | 4 | |
3 | 甲醛速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
4 | 吊白塊速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
5 | 二氧化硫速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
6 | 亞硝酸鹽速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
7 | 過氧化氫(雙氧水)速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
8 | 工業(yè)堿速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
9 | 注水肉快速檢測卡 | 60次/盒 | 盒 | 1 | |
10 | 硼砂快速檢測試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
11 | 奶粉蛋白質(zhì)含量速測盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
12 | 過氧化苯甲酰速測盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
13 | 肉類新鮮度速測盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
14 | 蘇丹紅快速檢測試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
15 | 醬油總酸和氨基酸態(tài)氮速測液 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
16 | 食醋中總酸快速測定試液 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
17 | 食用色素檢測試劑 | 10次/盒 | 盒 | 1 | |
18 | 假冒偽劣味速測試液包 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
19 | 糖鈉速測盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
20 | 食用油酸價(jià)和過氧化值速測盒 | 各50次/盒 | 盒 | 1 | |
備品備件:1、0-5ml可調(diào)式移液器1把;2、500g(度0.01g)微型電子天平1臺;3、美工刀1把;4、剪刀1把;5、鑷子1支;6、記號筆1支;7、多孔比色管12個(gè);8、一次性樣品杯800個(gè);9、0.5ml一次性樣品吸管800個(gè);10、3ml一次性樣品吸管10個(gè);11、刻度樣品杯4個(gè);12、鋁合金手提密碼箱1個(gè);13、說明書教材 合格證、保修卡等各1份。 |