手持觸屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器2.83L:SX-L301H手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品、航空航天等行業(yè)的潔凈環(huán)境的檢測(cè)。
用于測(cè)量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,采用了半導(dǎo)體激光光源,觸摸屏幕顯示,提供了簡(jiǎn)單的操作模式、快速取樣、輕巧且便于攜帶的特點(diǎn),有效的節(jié)省操作者的時(shí)間。輕巧、流線形的外殼加上符合人體工學(xué)的握持感,讓使用者更容易進(jìn)行攜帶以及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)
手持觸屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器2.83L
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.采樣日本原裝激光二管,壽命更長(zhǎng),性能更穩(wěn)定。
2.使用德EBM進(jìn)口氣泵,能耗低,無(wú)噪音。
3.采用鋰電充電電池,性能穩(wěn)定,壽命更長(zhǎng)。
4.體積小巧,攜帶方便。
三、相關(guān)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | SX-L301H手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% (0.1 CFM) | |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm | |
自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) | |
粒徑分布 | 0.5μm,粒徑擋分布±30% | |
重復(fù)性相對(duì)偏差 | 在相同測(cè)量條件下,粒子濃度連續(xù)測(cè)量值重復(fù)性<10% | |
更大采樣濃度 | 35000顆/升 | |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 | |
激光光源 | 日本進(jìn)口激光二管,超長(zhǎng)壽命 | |
使用氣泵 | 德托馬斯氣泵,連續(xù)工作流量穩(wěn)定,高效低噪 | |
充電電源 | 交流220V±10%/50Hz | |
內(nèi)置鋰電池 | DC 7.4V 3400mAh | |
充電適配器 | 輸入100-240V 輸出8.4V 4.2Ah | |
外形尺寸/重量 | 長(zhǎng)240 ×寬 135 ×厚 68(mm)/0.85kg | |
材質(zhì) | ABS塑料 | |
儲(chǔ)藏環(huán)境 | 使用環(huán)境:溫度0~40℃相對(duì)濕度10~70%PH 儲(chǔ)存環(huán)境:溫度-30~45℃相對(duì)濕度0~90%PH | |
工作時(shí)間 | 充足電可連續(xù)測(cè)試時(shí)間6小時(shí) | |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (1s~14400s) | |
用戶權(quán)限 | 用戶參數(shù)設(shè)置權(quán)限,查詢權(quán)限,數(shù)據(jù)導(dǎo)出權(quán)限 | |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1s~255s) | |
采樣次數(shù) | 2~50次 | |
采樣點(diǎn)數(shù) | 設(shè)定范圍:2∽9(置信度檢測(cè)); 2∽50(算數(shù)平均數(shù)) | |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1~5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢 | |
打印方式 | 外接藍(lán)牙打印機(jī) | |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1、GMP動(dòng)態(tài)、GMP靜態(tài) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 采樣口膠套,自凈過(guò)濾器,藍(lán)牙打印紙,便攜式保護(hù)箱, 充電適配器,導(dǎo)出數(shù)據(jù)光盤,USB數(shù)據(jù)線, 白色軟管(內(nèi)徑10mm),使用說(shuō)明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告,合格證 | |
詳細(xì)具體請(qǐng)咨詢?cè)诰€技術(shù)人員 |