大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器:SX-L3100T型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器(100L/min)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品、航空航天等行業(yè)的潔凈環(huán)境檢測(cè)。
用于測(cè)量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈度等級(jí)為區(qū)、區(qū)的潔凈環(huán)境。SX-L3100T型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用了半導(dǎo)體激光光源,大觸摸屏幕顯示,提供了簡(jiǎn)單的操作模式、快速取樣、輕巧且便于攜帶的特點(diǎn),有效的節(jié)省操作者的時(shí)間。輕巧、流線形的不銹鋼外殼加上符合人體工學(xué)的把手,讓使用者用單手就很容易的舉起,放置在任何合適量測(cè)的地方
大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器
相關(guān)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | SX-L3100T型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | |
采樣流量 | 100L /min(3.53cfm) | |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm | |
自凈時(shí)間 | ≤10min | |
粒徑分布 | 0.3μm,粒徑擋分布±30% | |
粒徑濃度示值 | 粒子計(jì)數(shù)器處于正常工作狀態(tài)后 0.5微米粒徑擋的粒子濃度示值不超過±30%FS。 | |
重復(fù)性相對(duì)偏差 | 在相同測(cè)量條件下,粒子濃度連續(xù)測(cè)量值重復(fù)性<10% | |
更大采樣濃度 | 35000顆/升 | |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1,GMP動(dòng)態(tài),GMP靜態(tài) | |
激光光源 | 激光二管 | |
進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 | |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB | |
溫濕度 | 選配 | |
供電 | 交流220V 50Hz | |
內(nèi)置鋰電池 | 直流14.8V 36Ah | |
充電適配器 | 輸入100V~240V 2.,輸出16.8V | |
電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) | |
外形尺寸/重量 | 長(zhǎng)291 ×寬 265 ×高280(mm3)/9.15kg | |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |
使用環(huán)境 | 0~40℃,10-90%RH | |
儲(chǔ)藏環(huán)境 | 使用環(huán)境:溫度0~40℃相對(duì)濕度10~70%PH 儲(chǔ)存環(huán)境:溫度-30~45℃相對(duì)濕度0~90%PH | |
工作時(shí)間 | 充足電可連續(xù)測(cè)試時(shí)間4小時(shí) | |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (1s~14400s) | |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1s~255s) | |
采樣次數(shù) | 2~50次 | |
采樣點(diǎn)數(shù) | 2~9次 | |
區(qū)域位置 | 0~99號(hào) | |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1~5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢 | |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) | |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 | |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007 / JJF1190-2008 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 采樣口膠套,等動(dòng)力采樣頭,自凈過濾器,三角架,打印紙, 便攜式保護(hù)箱,充電適配器,導(dǎo)出數(shù)據(jù)光盤,USB數(shù)據(jù)線, 防靜電黑色軟管(內(nèi)徑10mm),使用說明書,合格證。 | |
詳細(xì)具體請(qǐng)咨詢?cè)诰€技術(shù)人員 |